الدفع نوع: | L/C,T/T,D/P,Western Union |
---|---|
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF |
أدني كمية الطلب: | 10 Piece/Pieces |
نموذج: CWLA
إنتاجية: 100 pieces per month
نقل: Ocean,Land,Air
الشهادات: EN13236
الدفع نوع: L/C,T/T,D/P,Western Union
إنكوترم: FOB,CFR,CIF
1200mm Diamond Wall Saw Blade
حزمة و الشحن
موعد التسليم
oem المتاحة.
البيانات
Item No. | Diameter | Segment Height | Segment Width | Arbor |
CWLA600 | 600mm | 10/12mm | 4.0mm | 60mm |
CWLA650 | 650mm | 10/12mm | 4.0mm | 60mm |
CWLA700 | 700mm | 10/12mm | 4.5mm | 60mm |
CWLA750 | 750mm | 10/12mm | 4.5mm | 60mm |
CWLA800 | 800mm | 10/12mm | 4.5mm | 60mm |
CWLA900 | 900mm | 10/12mm | 4.5mm | 60mm |
CWLA1000 | 1000mm | 10/12mm | 5.0mm | 60mm |
CWLA1200 | 1200mm | 10/12mm | 5.0mm | 60mm |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!